Personas reales. Resultados reales.
Sabemos que nuestra labor afecta directamente las vidas de nuestros clientes. Es por eso que trabajamos duro para obtener los mejores resultados posibles para cada caso.
Tax Defense Network está comprometida a ayudar a nuestros clientes a liberarse de la su deuda de impuestos. Aunque nos encantaría garantizar los mismos resultados para todos, cada caso es diferente y único. Para determinar cuál es la mejor ruta de alivio tributario disponible para usted, por favor programe una consulta gratuita hoy mismo con uno de nuestros especialistas en impuestos.
Nombre | Estado | Adeudado | Pagado | Salvado |
Cynthia | NC | $783,048 | $16,555 | $766,493 |
Mark | OH | $784,713 | $19,087 | $765,626 |
Michael | CA | $709,000 | $100 | $708,900 |
James | FL | $511,601 | ($5,165) | $516,766 |
Alvin | SC | $332,574 | $2,944 | $322,680 |
Danny | WV | $212,000 | $650 | $211,350 |
Jay | CO | $154,939 | $0 | $154,939 |
Shelia | OK | $144,856 | $5,843 | $139,013 |
Jesus | KS | $105,662 | $4,550 | $101,112 |
Johnny | MO | $120,000 | $30,000 | $90,000 |
Michael | NC | $81,000 | $0 | $81,000 |
Monica | CO | $282,000 | $216,000 | $66,000 |
Jana | CA | $61,000 | $0 | $61,000 |
Michael | TN | $60,000 | $0 | $60,000 |
Douglas | AL | $58,425 | $0 | $58,425 |
Deborah | VA | $55,000 | $2,000 | $53,000 |
Scott | AL | $42,000 | $2,000 | $42,000 |
Maria | IL | $40,000 | $3,200 | $36,800 |
Ronald | ID | $37,000 | $13,000 | $24,000 |
Barry | FL | $29,683 | $8,400 | $21,283 |
Jacqueline | GA | $27,276 | $6,078 | $21,198 |
Rick | GA | $16,843 | $2,950 | $13,893 |
David | IN | $13,000 | $0 | $13,000 |
Robin | NC | $44,000 | $39,000 | $5,000 |
Al enviar este formulario, acepto ser contactado por Tax Defense Network y / o MoneySolver, incluidas llamadas, mensajes de texto (pueden aplicarse tarifas de mensajes de texto) y / o correos electrónicos. El contacto puede ser mediante tecnología de marcación automática y puede incluir una voz pregrabada. Entiendo que mi consentimiento no es una condición u obligación para comprar productos o servicios.